Volvo FMX chiptuning
Kõik Volvo FMX mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

FMX – Euro4
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 10.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,650 Nm | 410 HP / 1,900 Nm | +80 HP / +250 Nm |
| 10.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,750 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 10.8L 301kW/410HP | 410 HP / 1,950 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 10.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
FMX – Euro5
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 10.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,650 Nm | 410 HP / 1,900 Nm | +80 HP / +250 Nm |
| 10.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,750 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 10.8L 301kW/410HP | 410 HP / 1,950 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 10.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 470 HP / 2,150 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 510 HP / 2,300 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 560 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 600 HP / 2,750 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 660 HP / 3,000 Nm | +120 HP / +400 Nm |
FMX – Euro6
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 10.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,650 Nm | 410 HP / 1,900 Nm | +80 HP / +250 Nm |
| 10.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,750 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 10.8L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 10.8L 301kW/410HP | 410 HP / 1,950 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 10.8L 316kW/430HP | 430 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 10.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 10.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 510 HP / 2,300 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 560 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 600 HP / 2,750 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 660 HP / 3,000 Nm | +120 HP / +400 Nm |