Volvo FM chiptuning

Kõik Volvo FM mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

FM – Euro3

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
9.4L 191kW/260HP260 HP / 1,250 Nm320 HP / 1,550 Nm+60 HP / +300 Nm
9.4L 220kW/300HP300 HP / 1,200 Nm360 HP / 1,400 Nm+60 HP / +200 Nm
9.4L 250kW/340HP340 HP / 1,700 Nm400 HP / 1,950 Nm+60 HP / +250 Nm
9.4L 265kW/360HP360 HP / 1,700 Nm420 HP / 2,000 Nm+60 HP / +300 Nm
9.4L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm440 HP / 2,150 Nm+60 HP / +300 Nm
10.8L 265kW/360HP360 HP / 1,700 Nm430 HP / 2,050 Nm+70 HP / +350 Nm
12.1L 250kW/340HP340 HP / 1,700 Nm430 HP / 1,950 Nm+90 HP / +250 Nm
12.1L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm460 HP / 2,150 Nm+80 HP / +300 Nm
12.1L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,370 Nm+80 HP / +370 Nm
12.1L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm520 HP / 2,550 Nm+60 HP / +350 Nm
12.1L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+90 HP / +350 Nm
12.1L 368kW/500HP500 HP / 2,400 Nm590 HP / 2,750 Nm+90 HP / +350 Nm
12.8L 265kW/360HP360 HP / 1,700 Nm450 HP / 1,950 Nm+90 HP / +250 Nm
12.8L 294kW/400HP400 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,300 Nm+80 HP / +300 Nm
12.8L 323kW/440HP440 HP / 2,200 Nm520 HP / 2,550 Nm+80 HP / +350 Nm
12.8L 353kW/480HP480 HP / 2,400 Nm570 HP / 2,800 Nm+90 HP / +400 Nm

FM – Euro4

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
9.4L 191kW/260HP260 HP / 1,250 Nm320 HP / 1,550 Nm+60 HP / +300 Nm
9.4L 220kW/300HP300 HP / 1,200 Nm360 HP / 1,400 Nm+60 HP / +200 Nm
9.4L 250kW/340HP340 HP / 1,700 Nm400 HP / 1,950 Nm+60 HP / +250 Nm
9.4L 265kW/360HP360 HP / 1,700 Nm420 HP / 2,000 Nm+60 HP / +300 Nm
9.4L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm440 HP / 2,150 Nm+60 HP / +300 Nm
10.8L 243kW/330HP330 HP / 1,650 Nm410 HP / 1,900 Nm+80 HP / +250 Nm
10.8L 272kW/370HP370 HP / 1,750 Nm450 HP / 2,150 Nm+80 HP / +400 Nm
10.8L 301kW/410HP410 HP / 1,950 Nm510 HP / 2,400 Nm+100 HP / +450 Nm
10.8L 331kW/450HP450 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+100 HP / +350 Nm
12.1L 250kW/340HP340 HP / 1,700 Nm430 HP / 1,950 Nm+90 HP / +250 Nm
12.1L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm460 HP / 2,150 Nm+80 HP / +300 Nm
12.1L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,370 Nm+80 HP / +370 Nm
12.1L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+90 HP / +350 Nm
12.1L 368kW/500HP500 HP / 2,400 Nm590 HP / 2,750 Nm+90 HP / +350 Nm
12.8L 265kW/360HP360 HP / 1,700 Nm450 HP / 1,950 Nm+90 HP / +250 Nm
12.8L 294kW/400HP400 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,300 Nm+80 HP / +300 Nm
12.8L 323kW/440HP440 HP / 2,200 Nm520 HP / 2,550 Nm+80 HP / +350 Nm
12.8L 353kW/480HP480 HP / 2,400 Nm570 HP / 2,800 Nm+90 HP / +400 Nm

FM – Euro5

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
9.4L 191kW/260HP260 HP / 1,250 Nm320 HP / 1,550 Nm+60 HP / +300 Nm
9.4L 220kW/300HP300 HP / 1,200 Nm360 HP / 1,400 Nm+60 HP / +200 Nm
9.4L 250kW/340HP340 HP / 1,700 Nm400 HP / 1,950 Nm+60 HP / +250 Nm
9.4L 265kW/360HP360 HP / 1,700 Nm420 HP / 2,000 Nm+60 HP / +300 Nm
9.4L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm440 HP / 2,150 Nm+60 HP / +300 Nm
10.8L 243kW/330HP330 HP / 1,650 Nm410 HP / 1,900 Nm+80 HP / +250 Nm
10.8L 272kW/370HP370 HP / 1,750 Nm450 HP / 2,150 Nm+80 HP / +400 Nm
10.8L 301kW/410HP410 HP / 1,950 Nm510 HP / 2,400 Nm+100 HP / +450 Nm
10.8L 331kW/450HP450 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+100 HP / +350 Nm
12.1L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm460 HP / 2,150 Nm+80 HP / +300 Nm
12.1L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,370 Nm+80 HP / +370 Nm
12.1L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+90 HP / +350 Nm
12.1L 368kW/500HP500 HP / 2,400 Nm590 HP / 2,750 Nm+90 HP / +350 Nm
12.8L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm470 HP / 2,150 Nm+90 HP / +300 Nm
12.8L 294kW/400HP400 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,300 Nm+80 HP / +300 Nm
12.8L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm510 HP / 2,300 Nm+90 HP / +300 Nm
12.8L 323kW/440HP440 HP / 2,200 Nm520 HP / 2,550 Nm+80 HP / +350 Nm
12.8L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm560 HP / 2,550 Nm+100 HP / +350 Nm
12.8L 353kW/480HP480 HP / 2,400 Nm570 HP / 2,800 Nm+90 HP / +400 Nm
12.8L 368kW/500HP500 HP / 2,400 Nm600 HP / 2,750 Nm+100 HP / +350 Nm
12.8L 382kW/520HP520 HP / 2,500 Nm610 HP / 2,900 Nm+90 HP / +400 Nm
12.8L 397kW/540HP540 HP / 2,600 Nm660 HP / 3,000 Nm+120 HP / +400 Nm

FM – Euro6

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
10.8L 243kW/330HP330 HP / 1,650 Nm410 HP / 1,900 Nm+80 HP / +250 Nm
10.8L 272kW/370HP370 HP / 1,750 Nm450 HP / 2,150 Nm+80 HP / +400 Nm
10.8L 279kW/380HP380 HP / 1,850 Nm450 HP / 2,150 Nm+70 HP / +300 Nm
10.8L 301kW/410HP410 HP / 1,950 Nm510 HP / 2,400 Nm+100 HP / +450 Nm
10.8L 316kW/430HP430 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,400 Nm+80 HP / +300 Nm
10.8L 331kW/450HP450 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+100 HP / +350 Nm
10.8L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,550 Nm+90 HP / +350 Nm
12.8L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm510 HP / 2,300 Nm+90 HP / +300 Nm
12.8L 338kW/460HP460 HP / 2,200 Nm560 HP / 2,550 Nm+100 HP / +350 Nm
12.8L 368kW/500HP500 HP / 2,400 Nm600 HP / 2,750 Nm+100 HP / +350 Nm
12.8L 397kW/540HP540 HP / 2,600 Nm660 HP / 3,000 Nm+120 HP / +400 Nm