Volvo FM chiptuning
Kõik Volvo FM mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

FM – Euro3
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 9.4L 191kW/260HP | 260 HP / 1,250 Nm | 320 HP / 1,550 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 9.4L 220kW/300HP | 300 HP / 1,200 Nm | 360 HP / 1,400 Nm | +60 HP / +200 Nm |
| 9.4L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 400 HP / 1,950 Nm | +60 HP / +250 Nm |
| 9.4L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 420 HP / 2,000 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 9.4L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 440 HP / 2,150 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 10.8L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 2,050 Nm | +70 HP / +350 Nm |
| 12.1L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 12.1L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 460 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.1L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,370 Nm | +80 HP / +370 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +60 HP / +350 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.1L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 590 HP / 2,750 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 450 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 12.8L 294kW/400HP | 400 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.8L 323kW/440HP | 440 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.8L 353kW/480HP | 480 HP / 2,400 Nm | 570 HP / 2,800 Nm | +90 HP / +400 Nm |
FM – Euro4
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 9.4L 191kW/260HP | 260 HP / 1,250 Nm | 320 HP / 1,550 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 9.4L 220kW/300HP | 300 HP / 1,200 Nm | 360 HP / 1,400 Nm | +60 HP / +200 Nm |
| 9.4L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 400 HP / 1,950 Nm | +60 HP / +250 Nm |
| 9.4L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 420 HP / 2,000 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 9.4L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 440 HP / 2,150 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 10.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,650 Nm | 410 HP / 1,900 Nm | +80 HP / +250 Nm |
| 10.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,750 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 10.8L 301kW/410HP | 410 HP / 1,950 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 10.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.1L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 12.1L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 460 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.1L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,370 Nm | +80 HP / +370 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.1L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 590 HP / 2,750 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 450 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 12.8L 294kW/400HP | 400 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.8L 323kW/440HP | 440 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.8L 353kW/480HP | 480 HP / 2,400 Nm | 570 HP / 2,800 Nm | +90 HP / +400 Nm |
FM – Euro5
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 9.4L 191kW/260HP | 260 HP / 1,250 Nm | 320 HP / 1,550 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 9.4L 220kW/300HP | 300 HP / 1,200 Nm | 360 HP / 1,400 Nm | +60 HP / +200 Nm |
| 9.4L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 400 HP / 1,950 Nm | +60 HP / +250 Nm |
| 9.4L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 420 HP / 2,000 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 9.4L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 440 HP / 2,150 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 10.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,650 Nm | 410 HP / 1,900 Nm | +80 HP / +250 Nm |
| 10.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,750 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 10.8L 301kW/410HP | 410 HP / 1,950 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 10.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.1L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 460 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.1L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,370 Nm | +80 HP / +370 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.1L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 590 HP / 2,750 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 470 HP / 2,150 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 294kW/400HP | 400 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 510 HP / 2,300 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 323kW/440HP | 440 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 560 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 353kW/480HP | 480 HP / 2,400 Nm | 570 HP / 2,800 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 12.8L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 600 HP / 2,750 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 382kW/520HP | 520 HP / 2,500 Nm | 610 HP / 2,900 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 12.8L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 660 HP / 3,000 Nm | +120 HP / +400 Nm |
FM – Euro6
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 10.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,650 Nm | 410 HP / 1,900 Nm | +80 HP / +250 Nm |
| 10.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,750 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 10.8L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 450 HP / 2,150 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 10.8L 301kW/410HP | 410 HP / 1,950 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 10.8L 316kW/430HP | 430 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 10.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 10.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 510 HP / 2,300 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 560 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 600 HP / 2,750 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 660 HP / 3,000 Nm | +120 HP / +400 Nm |