Volvo FH chiptuning
Kõik Volvo FH mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

FH – Euro3
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 10.8L 265kW/360HP | 360 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 2,050 Nm | +70 HP / +350 Nm |
| 12.1L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 12.1L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 460 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.1L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,370 Nm | +80 HP / +370 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +60 HP / +350 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.1L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 590 HP / 2,750 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 294kW/400HP | 400 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.8L 323kW/440HP | 440 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.8L 353kW/480HP | 480 HP / 2,400 Nm | 570 HP / 2,800 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 12.8L 382kW/520HP | 520 HP / 2,500 Nm | 610 HP / 2,900 Nm | +90 HP / +400 Nm |
FH – Euro4
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 12.1L 250kW/340HP | 340 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 12.1L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 460 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.1L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,370 Nm | +80 HP / +370 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.1L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 590 HP / 2,750 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 294kW/400HP | 400 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.8L 323kW/440HP | 440 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.8L 353kW/480HP | 480 HP / 2,400 Nm | 570 HP / 2,800 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 12.8L 382kW/520HP | 520 HP / 2,500 Nm | 610 HP / 2,900 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 16.1L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 650 HP / 3,000 Nm | +110 HP / +400 Nm |
| 16.1L 404kW/550HP | 550 HP / 2,500 Nm | 650 HP / 2,900 Nm | +100 HP / +400 Nm |
| 16.1L 426kW/580HP | 580 HP / 2,800 Nm | 670 HP / 3,200 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 16.1L 448kW/610HP | 610 HP / 2,800 Nm | 700 HP / 3,200 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 16.1L 485kW/660HP | 660 HP / 3,100 Nm | 750 HP / 3,500 Nm | +90 HP / +400 Nm |
FH – Euro5
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 12.1L 279kW/380HP | 380 HP / 1,850 Nm | 460 HP / 2,150 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.1L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,370 Nm | +80 HP / +370 Nm |
| 12.1L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,550 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.1L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 590 HP / 2,750 Nm | +90 HP / +350 Nm |
| 12.8L 294kW/400HP | 400 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 12.8L 323kW/440HP | 440 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,550 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.8L 353kW/480HP | 480 HP / 2,400 Nm | 570 HP / 2,800 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 12.8L 382kW/520HP | 520 HP / 2,500 Nm | 610 HP / 2,900 Nm | +90 HP / +400 Nm |
| 16.1L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 650 HP / 3,000 Nm | +110 HP / +400 Nm |
| 16.1L 441kW/600HP | 600 HP / 2,800 Nm | 700 HP / 3,200 Nm | +100 HP / +400 Nm |
| 16.1L 514kW/700HP | 700 HP / 3,150 Nm | 800 HP / 3,600 Nm | +100 HP / +450 Nm |
| 16.1L 551kW/750HP | 750 HP / 3,550 Nm | 840 HP / 3,900 Nm | +90 HP / +350 Nm |
FH – Euro6
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 510 HP / 2,300 Nm | +90 HP / +300 Nm |
| 12.8L 338kW/460HP | 460 HP / 2,200 Nm | 560 HP / 2,550 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 368kW/500HP | 500 HP / 2,400 Nm | 600 HP / 2,750 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 12.8L 397kW/540HP | 540 HP / 2,600 Nm | 660 HP / 3,000 Nm | +120 HP / +400 Nm |
| 16.1L 404kW/550HP | 550 HP / 2,500 Nm | 650 HP / 2,900 Nm | +100 HP / +400 Nm |
| 16.1L 478kW/650HP | 650 HP / 3,150 Nm | 750 HP / 3,500 Nm | +100 HP / +350 Nm |
| 16.1L 551kW/750HP | 750 HP / 3,550 Nm | 850 HP / 4,000 Nm | +100 HP / +450 Nm |