Volvo Construction Rataslaadur chiptuning

Kõik Volvo Construction Rataslaadur mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

Rataslaadur – Stage IIIA

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
L30G 3.3L 54kW/74HP74 HP / 265 Nm85 HP / 335 Nm+11 HP / +70 Nm
L35G 3.3L 54kW/74HP74 HP / 265 Nm85 HP / 335 Nm+11 HP / +70 Nm
L50G 4.0L 86kW/117HP117 HP / 550 Nm145 HP / 650 Nm+28 HP / +100 Nm
L70E D6H 5.7L 96kW/130HP130 HP / 732 Nm150 HP / 830 Nm+20 HP / +98 Nm
L90E D6H 5.7L 109kW/148HP148 HP / 610 Nm170 HP / 690 Nm+22 HP / +80 Nm
L90G D6H 5.7L 127kW/173HP173 HP / 620 Nm195 HP / 710 Nm+22 HP / +90 Nm
L110E D6H 5.7L 145kW/197HP197 HP / 1,059 Nm235 HP / 1,200 Nm+38 HP / +141 Nm
L110F D7E 7.2L 167kW/227HP227 HP / 1,060 Nm265 HP / 1,210 Nm+38 HP / +150 Nm
L110G D8H 7.7L 188kW/256HP256 HP / 1,190 Nm295 HP / 1,360 Nm+39 HP / +170 Nm
L120E D8H 7.7L 159kW/217HP217 HP / 1,030 Nm255 HP / 1,180 Nm+38 HP / +150 Nm
L150E D13 12.8L 207kW/282HP282 HP / 1,423 Nm320 HP / 1,645 Nm+38 HP / +222 Nm
L150G D13 12.8L 212kW/288HP288 HP / 934 Nm330 HP / 1,075 Nm+42 HP / +141 Nm
L180E D13 12.8L 231kW/314HP314 HP / 1,594 Nm355 HP / 1,835 Nm+41 HP / +241 Nm
L220E D13 12.8L 290kW/394HP394 HP / 1,756 Nm445 HP / 2,025 Nm+51 HP / +269 Nm
L250G D13 12.8L 246kW/335HP335 HP / 2,231 Nm385 HP / 2,580 Nm+50 HP / +349 Nm

Rataslaadur – Stage IIIB

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
L50H 4.0L 86kW/117HP117 HP / 550 Nm145 HP / 650 Nm+28 HP / +100 Nm
L60F 5.7L 113kW/154HP154 HP / 850 Nm170 HP / 950 Nm+16 HP / +100 Nm
L60F D6H 5.7L 113kW/154HP154 HP / 850 Nm175 HP / 970 Nm+21 HP / +120 Nm
L60G 5.7L 118kW/161HP161 HP / 934 Nm180 HP / 1,050 Nm+19 HP / +116 Nm
L60H 5.7L 121kW/164HP164 HP / 590 Nm190 HP / 710 Nm+26 HP / +120 Nm
L70F 5.7L 121kW/165HP165 HP / 595 Nm190 HP / 705 Nm+25 HP / +110 Nm
L70F D6H 5.7L 121kW/165HP165 HP / 595 Nm195 HP / 675 Nm+30 HP / +80 Nm
L70G 5.7L 126kW/172HP172 HP / 615 Nm190 HP / 700 Nm+18 HP / +85 Nm
L70H 5.7L 125kW/170HP170 HP / 934 Nm190 HP / 1,050 Nm+20 HP / +116 Nm
L90F 5.7L 127kW/173HP173 HP / 620 Nm200 HP / 700 Nm+27 HP / +80 Nm
L90F D6H 5.7L 127kW/173HP173 HP / 620 Nm195 HP / 710 Nm+22 HP / +90 Nm
L90G 5.7L 127kW/173HP173 HP / 620 Nm200 HP / 700 Nm+27 HP / +80 Nm
L90H 5.7L 135kW/184HP184 HP / 934 Nm210 HP / 1,050 Nm+26 HP / +116 Nm
L110F 7.1L 168kW/228HP228 HP / 820 Nm260 HP / 950 Nm+32 HP / +130 Nm
L110F D7E 7.2L 168kW/228HP228 HP / 1,080 Nm260 HP / 1,230 Nm+32 HP / +150 Nm
L120F 7.1L 177kW/241HP241 HP / 870 Nm270 HP / 1,000 Nm+29 HP / +130 Nm
L120F D8H 7.7L 177kW/241HP241 HP / 1,158 Nm280 HP / 1,320 Nm+39 HP / +162 Nm
L120G 8.0L 198kW/270HP270 HP / 934 Nm310 HP / 1,050 Nm+40 HP / +116 Nm
L120H 7.8L 200kW/272HP272 HP / 934 Nm310 HP / 1,050 Nm+38 HP / +116 Nm
L150F D13 12.8L 207kW/282HP282 HP / 1,350 Nm320 HP / 1,560 Nm+38 HP / +210 Nm
L150G 12.8L 217kW/295HP295 HP / 1,060 Nm330 HP / 1,200 Nm+35 HP / +140 Nm
L150H 12.8L 217kW/295HP295 HP / 1,060 Nm330 HP / 1,200 Nm+35 HP / +140 Nm
L180F D13 12.8L 246kW/335HP335 HP / 1,600 Nm385 HP / 1,850 Nm+50 HP / +250 Nm
L180G 12.8L 243kW/330HP330 HP / 1,850 Nm370 HP / 2,100 Nm+40 HP / +250 Nm
L180H 12.8L 243kW/330HP330 HP / 1,400 Nm370 HP / 1,600 Nm+40 HP / +200 Nm
L220G 12.8L 270kW/367HP367 HP / 2,050 Nm410 HP / 2,300 Nm+43 HP / +250 Nm
L220H 12.8L 276kW/375HP375 HP / 1,345 Nm420 HP / 1,500 Nm+45 HP / +155 Nm
L260H 12.8L 306kW/416HP416 HP / 1,490 Nm470 HP / 1,700 Nm+54 HP / +210 Nm

Rataslaadur – Stage IV

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
L30G 3.3L 54kW/74HP74 HP / 265 Nm85 HP / 335 Nm+11 HP / +70 Nm
L35G 3.3L 54kW/74HP74 HP / 265 Nm85 HP / 335 Nm+11 HP / +70 Nm
L45H D4J 4.0L 73kW/99HP99 HP / 465 Nm115 HP / 535 Nm+16 HP / +70 Nm
L50H 4.0L 86kW/117HP117 HP / 550 Nm145 HP / 650 Nm+28 HP / +100 Nm
L50H D6J 5.7L 72kW/98HP98 HP / 450 Nm110 HP / 510 Nm+12 HP / +60 Nm
L50H D6J 5.7L 86kW/117HP117 HP / 466 Nm135 HP / 535 Nm+18 HP / +69 Nm
L60E 5.7L 101kW/138HP138 HP / 500 Nm160 HP / 600 Nm+22 HP / +100 Nm
L60G 5.7L 118kW/161HP161 HP / 934 Nm180 HP / 1,050 Nm+19 HP / +116 Nm
L60H 5.7L 121kW/164HP164 HP / 590 Nm190 HP / 710 Nm+26 HP / +120 Nm
L60H D6J 5.7L 86kW/117HP117 HP / 820 Nm135 HP / 930 Nm+18 HP / +110 Nm
L70E 5.7L 112kW/152HP152 HP / 545 Nm170 HP / 655 Nm+18 HP / +110 Nm
L70G 5.7L 126kW/172HP172 HP / 615 Nm190 HP / 700 Nm+18 HP / +85 Nm
L70H 5.7L 125kW/170HP170 HP / 934 Nm190 HP / 1,050 Nm+20 HP / +116 Nm
L70H D6J 5.7L 125kW/170HP170 HP / 934 Nm200 HP / 1,065 Nm+30 HP / +131 Nm
L90E 5.7L 121kW/164HP164 HP / 590 Nm190 HP / 710 Nm+26 HP / +120 Nm
L90H 5.7L 135kW/184HP184 HP / 934 Nm210 HP / 1,050 Nm+26 HP / +116 Nm
L90H D6J 5.7L 135kW/184HP184 HP / 934 Nm215 HP / 1,065 Nm+31 HP / +131 Nm
L110H D8J 7.7L 187kW/255HP255 HP / 1,188 Nm295 HP / 1,360 Nm+40 HP / +172 Nm
L120E 7.1L 164kW/223HP223 HP / 934 Nm250 HP / 1,050 Nm+27 HP / +116 Nm
L120G 8.0L 198kW/270HP270 HP / 934 Nm310 HP / 1,050 Nm+40 HP / +116 Nm
L120H 7.8L 200kW/272HP272 HP / 934 Nm310 HP / 1,050 Nm+38 HP / +116 Nm
L150E 12.1L 213kW/290HP290 HP / 1,120 Nm330 HP / 1,250 Nm+40 HP / +130 Nm
L150E 12.1L 213kW/290HP290 HP / 934 Nm330 HP / 1,050 Nm+40 HP / +116 Nm
L150G 12.8L 217kW/295HP295 HP / 1,060 Nm330 HP / 1,200 Nm+35 HP / +140 Nm
L150H 12.8L 217kW/295HP295 HP / 1,060 Nm330 HP / 1,200 Nm+35 HP / +140 Nm
L150H D13J 12.8L 217kW/295HP295 HP / 1,060 Nm335 HP / 1,220 Nm+40 HP / +160 Nm
L180E 12.1L 220kW/300HP300 HP / 934 Nm340 HP / 1,050 Nm+40 HP / +116 Nm
L180E 12.1L 220kW/300HP300 HP / 1,080 Nm340 HP / 1,200 Nm+40 HP / +120 Nm
L180G 12.8L 243kW/330HP330 HP / 1,850 Nm370 HP / 2,100 Nm+40 HP / +250 Nm
L180H 12.8L 243kW/330HP330 HP / 1,850 Nm370 HP / 2,100 Nm+40 HP / +250 Nm
L180H D13J 12.8L 269kW/366HP366 HP / 2,024 Nm415 HP / 2,335 Nm+49 HP / +311 Nm
L220E - 12.0L 257kW/350HP350 HP / 1,255 Nm400 HP / 1,400 Nm+50 HP / +145 Nm
L220E 12.0L 257kW/350HP350 HP / 1,255 Nm400 HP / 1,400 Nm+50 HP / +145 Nm
L220G 12.8L 270kW/367HP367 HP / 2,050 Nm410 HP / 2,300 Nm+43 HP / +250 Nm
L220H 12.8L 276kW/375HP375 HP / 1,345 Nm420 HP / 1,500 Nm+45 HP / +155 Nm
L220H D13J 12.8L 273kW/371HP371 HP / 2,220 Nm420 HP / 2,560 Nm+49 HP / +340 Nm
L260H 12.8L 306kW/416HP416 HP / 1,490 Nm470 HP / 1,700 Nm+54 HP / +210 Nm

Rataslaadur – Stage V

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
L120H D8J/D8M 7.7L 200kW/272HP272 HP / 1,330 Nm320 HP / 1,520 Nm+48 HP / +190 Nm
L260 D13E 12.8L 306kW/416HP416 HP / 1,490 Nm475 HP / 1,720 Nm+59 HP / +230 Nm
L260H D13E 12.8L 306kW/416HP416 HP / 1,490 Nm475 HP / 1,720 Nm+59 HP / +230 Nm