New Holland CR chiptuning
Kõik New Holland CR mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

CR – Stage IIIB
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 960 7.7L 245kW/333HP | 333 HP / 1,700 Nm | 390 HP / 1,950 Nm | +57 HP / +250 Nm |
| 970 10.3L 272kW/370HP | 370 HP / 1,870 Nm | 430 HP / 2,150 Nm | +60 HP / +280 Nm |
| 980 10.3L 315kW/428HP | 428 HP / 2,100 Nm | 500 HP / 2,400 Nm | +72 HP / +300 Nm |
| 5080 6.7L 187kW/255HP | 255 HP / 1,100 Nm | 300 HP / 1,250 Nm | +45 HP / +150 Nm |
| 6080 6.7L 214kW/291HP | 291 HP / 1,480 Nm | 340 HP / 1,700 Nm | +49 HP / +220 Nm |
| 8070 8.7L 325kW/442HP | 442 HP / 2,150 Nm | 520 HP / 2,450 Nm | +78 HP / +300 Nm |
| 8080 10.0L 355kW/483HP | 483 HP / 2,100 Nm | 570 HP / 2,400 Nm | +87 HP / +300 Nm |
| 8090 10.3L 331kW/450HP | 450 HP / 2,270 Nm | 530 HP / 2,600 Nm | +80 HP / +330 Nm |
| 9060 9.0L 265kW/360HP | 360 HP / 1,820 Nm | 420 HP / 2,100 Nm | +60 HP / +280 Nm |
| 9060 9.0L 301kW/409HP | 409 HP / 2,751 Nm | 480 HP / 3,150 Nm | +71 HP / +399 Nm |
| 9070 10.0L 337kW/459HP | 459 HP / 2,300 Nm | 540 HP / 2,650 Nm | +81 HP / +350 Nm |
| 9080 12.9L 384kW/523HP | 523 HP / 2,751 Nm | 610 HP / 3,150 Nm | +87 HP / +399 Nm |
| 9090 12.9L 429kW/583HP | 583 HP / 2,751 Nm | 680 HP / 3,150 Nm | +97 HP / +399 Nm |
| CR 9060 9.0L 301kW/409HP | 409 HP / 2,751 Nm | 480 HP / 3,150 Nm | +71 HP / +399 Nm |
| CR 9070 10.0L 338kW/460HP | 460 HP / 2,751 Nm | 540 HP / 3,150 Nm | +80 HP / +399 Nm |
| CR 9080 12.9L 384kW/523HP | 523 HP / 2,751 Nm | 610 HP / 3,150 Nm | +87 HP / +399 Nm |
| CR 9090 12.9L 429kW/583HP | 583 HP / 2,751 Nm | 680 HP / 3,150 Nm | +97 HP / +399 Nm |
| CR.9.80 12.9L 420kW/571HP | 571 HP / 2,751 Nm | 670 HP / 3,150 Nm | +99 HP / +399 Nm |
| CR940 7.5L 217kW/295HP | 295 HP / 1,142 Nm | 345 HP / 1,320 Nm | +50 HP / +178 Nm |
| CR9060 10.3L 320kW/436HP | 436 HP / 2,050 Nm | 480 HP / 2,450 Nm | +44 HP / +400 Nm |
| CR9070 10.3L 365kW/496HP | 496 HP / 2,300 Nm | 585 HP / 2,680 Nm | +89 HP / +380 Nm |
| CR9080 12.9L 384kW/523HP | 523 HP / 2,751 Nm | 615 HP / 3,250 Nm | +92 HP / +499 Nm |
CR – Stage IV
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| CR.7.90 8.7L 330kW/449HP | 449 HP / 2,270 Nm | 530 HP / 2,600 Nm | +81 HP / +330 Nm |
| CR.8.80 12.9L 360kW/490HP | 490 HP / 2,751 Nm | 570 HP / 3,150 Nm | +80 HP / +399 Nm |
| CR.8.90 12.9L 380kW/517HP | 517 HP / 2,751 Nm | 600 HP / 3,150 Nm | +83 HP / +399 Nm |
| CR.9.90 12.9L 420kW/571HP | 571 HP / 2,751 Nm | 670 HP / 3,150 Nm | +99 HP / +399 Nm |
| CR.10.90 15.9L 480kW/653HP | 653 HP / 2,751 Nm | 760 HP / 3,150 Nm | +107 HP / +399 Nm |
| CR7.80 8.7L 245kW/334HP | 334 HP / 1,550 Nm | 400 HP / 1,900 Nm | +66 HP / +350 Nm |
| CR7.90 8.7L 268kW/365HP | 365 HP / 1,700 Nm | 420 HP / 2,000 Nm | +55 HP / +300 Nm |
| CR8.80 10.3L 312kW/425HP | 425 HP / 1,950 Nm | 480 HP / 2,450 Nm | +55 HP / +500 Nm |
| CR8.90 10.3L 335kW/456HP | 456 HP / 2,100 Nm | 500 HP / 2,400 Nm | +44 HP / +300 Nm |
| CR9.80 12.9L 399kW/543HP | 543 HP / 2,500 Nm | 695 HP / 3,300 Nm | +152 HP / +800 Nm |
| CR9.90 12.9L 419kW/570HP | 570 HP / 2,600 Nm | 670 HP / 3,200 Nm | +100 HP / +600 Nm |
| CR10.90 15.9L 477kW/649HP | 649 HP / 3,000 Nm | 760 HP / 3,480 Nm | +111 HP / +480 Nm |
CR – Stage V
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| CR7.80 8.7L 245kW/334HP | 334 HP / 1,550 Nm | 400 HP / 1,900 Nm | +66 HP / +350 Nm |
| CR8.90 10.3L 335kW/456HP | 456 HP / 2,100 Nm | 500 HP / 2,400 Nm | +44 HP / +300 Nm |
| CR10.90 15.9L 514kW/700HP | 700 HP / 3,250 Nm | 830 HP / 3,770 Nm | +130 HP / +520 Nm |