New Holland CR chiptuning

Kõik New Holland CR mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

CR – Stage IIIB

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
960 7.7L 245kW/333HP333 HP / 1,700 Nm390 HP / 1,950 Nm+57 HP / +250 Nm
970 10.3L 272kW/370HP370 HP / 1,870 Nm430 HP / 2,150 Nm+60 HP / +280 Nm
980 10.3L 315kW/428HP428 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,400 Nm+72 HP / +300 Nm
5080 6.7L 187kW/255HP255 HP / 1,100 Nm300 HP / 1,250 Nm+45 HP / +150 Nm
6080 6.7L 214kW/291HP291 HP / 1,480 Nm340 HP / 1,700 Nm+49 HP / +220 Nm
8070 8.7L 325kW/442HP442 HP / 2,150 Nm520 HP / 2,450 Nm+78 HP / +300 Nm
8080 10.0L 355kW/483HP483 HP / 2,100 Nm570 HP / 2,400 Nm+87 HP / +300 Nm
8090 10.3L 331kW/450HP450 HP / 2,270 Nm530 HP / 2,600 Nm+80 HP / +330 Nm
9060 9.0L 265kW/360HP360 HP / 1,820 Nm420 HP / 2,100 Nm+60 HP / +280 Nm
9060 9.0L 301kW/409HP409 HP / 2,751 Nm480 HP / 3,150 Nm+71 HP / +399 Nm
9070 10.0L 337kW/459HP459 HP / 2,300 Nm540 HP / 2,650 Nm+81 HP / +350 Nm
9080 12.9L 384kW/523HP523 HP / 2,751 Nm610 HP / 3,150 Nm+87 HP / +399 Nm
9090 12.9L 429kW/583HP583 HP / 2,751 Nm680 HP / 3,150 Nm+97 HP / +399 Nm
CR 9060 9.0L 301kW/409HP409 HP / 2,751 Nm480 HP / 3,150 Nm+71 HP / +399 Nm
CR 9070 10.0L 338kW/460HP460 HP / 2,751 Nm540 HP / 3,150 Nm+80 HP / +399 Nm
CR 9080 12.9L 384kW/523HP523 HP / 2,751 Nm610 HP / 3,150 Nm+87 HP / +399 Nm
CR 9090 12.9L 429kW/583HP583 HP / 2,751 Nm680 HP / 3,150 Nm+97 HP / +399 Nm
CR.9.80 12.9L 420kW/571HP571 HP / 2,751 Nm670 HP / 3,150 Nm+99 HP / +399 Nm
CR940 7.5L 217kW/295HP295 HP / 1,142 Nm345 HP / 1,320 Nm+50 HP / +178 Nm
CR9060 10.3L 320kW/436HP436 HP / 2,050 Nm480 HP / 2,450 Nm+44 HP / +400 Nm
CR9070 10.3L 365kW/496HP496 HP / 2,300 Nm585 HP / 2,680 Nm+89 HP / +380 Nm
CR9080 12.9L 384kW/523HP523 HP / 2,751 Nm615 HP / 3,250 Nm+92 HP / +499 Nm

CR – Stage IV

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
CR.7.90 8.7L 330kW/449HP449 HP / 2,270 Nm530 HP / 2,600 Nm+81 HP / +330 Nm
CR.8.80 12.9L 360kW/490HP490 HP / 2,751 Nm570 HP / 3,150 Nm+80 HP / +399 Nm
CR.8.90 12.9L 380kW/517HP517 HP / 2,751 Nm600 HP / 3,150 Nm+83 HP / +399 Nm
CR.9.90 12.9L 420kW/571HP571 HP / 2,751 Nm670 HP / 3,150 Nm+99 HP / +399 Nm
CR.10.90 15.9L 480kW/653HP653 HP / 2,751 Nm760 HP / 3,150 Nm+107 HP / +399 Nm
CR7.80 8.7L 245kW/334HP334 HP / 1,550 Nm400 HP / 1,900 Nm+66 HP / +350 Nm
CR7.90 8.7L 268kW/365HP365 HP / 1,700 Nm420 HP / 2,000 Nm+55 HP / +300 Nm
CR8.80 10.3L 312kW/425HP425 HP / 1,950 Nm480 HP / 2,450 Nm+55 HP / +500 Nm
CR8.90 10.3L 335kW/456HP456 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,400 Nm+44 HP / +300 Nm
CR9.80 12.9L 399kW/543HP543 HP / 2,500 Nm695 HP / 3,300 Nm+152 HP / +800 Nm
CR9.90 12.9L 419kW/570HP570 HP / 2,600 Nm670 HP / 3,200 Nm+100 HP / +600 Nm
CR10.90 15.9L 477kW/649HP649 HP / 3,000 Nm760 HP / 3,480 Nm+111 HP / +480 Nm

CR – Stage V

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
CR7.80 8.7L 245kW/334HP334 HP / 1,550 Nm400 HP / 1,900 Nm+66 HP / +350 Nm
CR8.90 10.3L 335kW/456HP456 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,400 Nm+44 HP / +300 Nm
CR10.90 15.9L 514kW/700HP700 HP / 3,250 Nm830 HP / 3,770 Nm+130 HP / +520 Nm