Mercedes Actros chiptuning

Kõik Mercedes Actros mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

Actros – Euro3

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
12.0L 230kW/313HP313 HP / 1,530 Nm390 HP / 1,750 Nm+77 HP / +220 Nm
12.0L 235kW/320HP320 HP / 1,650 Nm400 HP / 2,000 Nm+80 HP / +350 Nm
12.0L 260kW/354HP354 HP / 1,730 Nm430 HP / 2,100 Nm+76 HP / +370 Nm
12.0L 265kW/360HP360 HP / 1,850 Nm430 HP / 2,150 Nm+70 HP / +300 Nm
12.0L 290kW/394HP394 HP / 1,850 Nm480 HP / 2,200 Nm+86 HP / +350 Nm
12.0L 300kW/408HP408 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,350 Nm+72 HP / +350 Nm
12.0L 315kW/428HP428 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,350 Nm+72 HP / +350 Nm
12.0L 320kW/435HP435 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,450 Nm+75 HP / +350 Nm
12.0L 335kW/456HP456 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,500 Nm+74 HP / +300 Nm
12.8L 272kW/370HP370 HP / 1,700 Nm430 HP / 2,100 Nm+60 HP / +400 Nm
12.8L 287kW/390HP390 HP / 1,900 Nm450 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
12.8L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,300 Nm+60 HP / +300 Nm
12.8L 331kW/450HP450 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,400 Nm+60 HP / +300 Nm
12.8L 360kW/490HP490 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,500 Nm+60 HP / +300 Nm
15.9L 350kW/476HP476 HP / 2,300 Nm560 HP / 2,700 Nm+84 HP / +400 Nm
15.9L 370kW/503HP503 HP / 2,600 Nm580 HP / 3,000 Nm+77 HP / +400 Nm
15.9L 390kW/530HP530 HP / 2,600 Nm610 HP / 3,000 Nm+80 HP / +400 Nm
15.9L 395kW/537HP537 HP / 2,500 Nm620 HP / 2,900 Nm+83 HP / +400 Nm
15.9L 420kW/571HP571 HP / 2,800 Nm660 HP / 3,200 Nm+89 HP / +400 Nm
15.9L 425kW/578HP578 HP / 2,800 Nm660 HP / 3,200 Nm+82 HP / +400 Nm
15.9L 450kW/612HP612 HP / 2,500 Nm690 HP / 2,900 Nm+78 HP / +400 Nm

Actros – Euro4

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
12.0L 235kW/320HP320 HP / 1,650 Nm400 HP / 2,000 Nm+80 HP / +350 Nm
12.0L 265kW/360HP360 HP / 1,850 Nm430 HP / 2,150 Nm+70 HP / +300 Nm
12.0L 290kW/394HP394 HP / 1,850 Nm480 HP / 2,200 Nm+86 HP / +350 Nm
12.0L 300kW/408HP408 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,350 Nm+72 HP / +350 Nm
12.0L 315kW/428HP428 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,350 Nm+72 HP / +350 Nm
12.0L 320kW/435HP435 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,450 Nm+75 HP / +350 Nm
12.0L 335kW/456HP456 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,500 Nm+74 HP / +300 Nm
12.8L 272kW/370HP370 HP / 1,700 Nm430 HP / 2,100 Nm+60 HP / +400 Nm
12.8L 287kW/390HP390 HP / 1,900 Nm450 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
12.8L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,300 Nm+60 HP / +300 Nm
12.8L 331kW/450HP450 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,400 Nm+60 HP / +300 Nm
12.8L 360kW/490HP490 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,500 Nm+60 HP / +300 Nm
15.9L 350kW/476HP476 HP / 2,300 Nm560 HP / 2,700 Nm+84 HP / +400 Nm
15.9L 375kW/510HP510 HP / 2,500 Nm580 HP / 2,900 Nm+70 HP / +400 Nm
15.9L 395kW/537HP537 HP / 2,500 Nm620 HP / 2,900 Nm+83 HP / +400 Nm
15.9L 405kW/551HP551 HP / 2,600 Nm640 HP / 3,000 Nm+89 HP / +400 Nm
15.9L 440kW/598HP598 HP / 2,800 Nm690 HP / 3,200 Nm+92 HP / +400 Nm
15.9L 480kW/653HP653 HP / 3,000 Nm730 HP / 3,350 Nm+77 HP / +350 Nm

Actros – Euro5

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
12.0L 235kW/320HP320 HP / 1,650 Nm400 HP / 2,000 Nm+80 HP / +350 Nm
12.0L 265kW/360HP360 HP / 1,850 Nm430 HP / 2,150 Nm+70 HP / +300 Nm
12.0L 290kW/394HP394 HP / 1,850 Nm480 HP / 2,200 Nm+86 HP / +350 Nm
12.0L 300kW/408HP408 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,350 Nm+72 HP / +350 Nm
12.0L 315kW/428HP428 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,350 Nm+72 HP / +350 Nm
12.0L 320kW/435HP435 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,450 Nm+75 HP / +350 Nm
12.0L 335kW/456HP456 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,500 Nm+74 HP / +300 Nm
12.8L 272kW/370HP370 HP / 1,700 Nm430 HP / 2,100 Nm+60 HP / +400 Nm
12.8L 287kW/390HP390 HP / 1,900 Nm450 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
12.8L 309kW/420HP420 HP / 2,000 Nm480 HP / 2,300 Nm+60 HP / +300 Nm
12.8L 331kW/450HP450 HP / 2,100 Nm510 HP / 2,400 Nm+60 HP / +300 Nm
12.8L 360kW/490HP490 HP / 2,200 Nm550 HP / 2,500 Nm+60 HP / +300 Nm
15.9L 350kW/476HP476 HP / 2,300 Nm560 HP / 2,700 Nm+84 HP / +400 Nm
15.9L 375kW/510HP510 HP / 2,500 Nm580 HP / 2,900 Nm+70 HP / +400 Nm
15.9L 395kW/537HP537 HP / 2,500 Nm620 HP / 2,900 Nm+83 HP / +400 Nm
15.9L 405kW/551HP551 HP / 2,600 Nm640 HP / 3,000 Nm+89 HP / +400 Nm
15.9L 440kW/598HP598 HP / 2,800 Nm690 HP / 3,200 Nm+92 HP / +400 Nm
15.9L 480kW/653HP653 HP / 3,000 Nm730 HP / 3,350 Nm+77 HP / +350 Nm

Actros – Euro6

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
7.7L 175kW/238HP238 HP / 1,000 Nm300 HP / 1,350 Nm+62 HP / +350 Nm
7.7L 200kW/272HP272 HP / 1,100 Nm330 HP / 1,400 Nm+58 HP / +300 Nm
7.7L 220kW/299HP299 HP / 1,200 Nm350 HP / 1,500 Nm+51 HP / +300 Nm
7.7L 235kW/320HP320 HP / 1,650 Nm390 HP / 1,900 Nm+70 HP / +250 Nm
7.7L 260kW/354HP354 HP / 1,730 Nm410 HP / 2,000 Nm+56 HP / +270 Nm
10.7L 240kW/326HP326 HP / 1,700 Nm410 HP / 2,100 Nm+84 HP / +400 Nm
10.7L 265kW/360HP360 HP / 1,850 Nm430 HP / 2,150 Nm+70 HP / +300 Nm
10.7L 290kW/394HP394 HP / 1,850 Nm470 HP / 2,150 Nm+76 HP / +300 Nm
10.7L 315kW/428HP428 HP / 2,000 Nm500 HP / 2,300 Nm+72 HP / +300 Nm
10.7L 334kW/455HP455 HP / 2,200 Nm520 HP / 2,500 Nm+65 HP / +300 Nm
12.8L 309kW/421HP421 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+79 HP / +400 Nm
12.8L 330kW/449HP449 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,600 Nm+81 HP / +400 Nm
12.8L 350kW/476HP476 HP / 2,300 Nm560 HP / 2,700 Nm+84 HP / +400 Nm
12.8L 375kW/510HP510 HP / 2,500 Nm580 HP / 2,800 Nm+70 HP / +300 Nm
12.8L 390kW/530HP530 HP / 2,600 Nm600 HP / 2,950 Nm+70 HP / +350 Nm
14.8L 334kW/455HP455 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,550 Nm+75 HP / +350 Nm
14.8L 349kW/475HP475 HP / 2,300 Nm550 HP / 2,650 Nm+75 HP / +350 Nm
14.8L 371kW/505HP505 HP / 2,600 Nm570 HP / 2,900 Nm+65 HP / +300 Nm
15.6L 380kW/517HP517 HP / 2,600 Nm600 HP / 3,000 Nm+83 HP / +400 Nm
15.6L 425kW/578HP578 HP / 2,800 Nm650 HP / 3,200 Nm+72 HP / +400 Nm
15.6L 459kW/625HP625 HP / 3,000 Nm690 HP / 3,350 Nm+65 HP / +350 Nm
OM472 14.8L 400kW/544HP544 HP / 2,600 Nm645 HP / 3,100 Nm+101 HP / +500 Nm
OM472 14.8L 452kW/615HP615 HP / 2,900 Nm725 HP / 3,460 Nm+110 HP / +560 Nm