Mercedes Actros chiptuning
Kõik Mercedes Actros mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Actros – Euro3
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 12.0L 230kW/313HP | 313 HP / 1,530 Nm | 390 HP / 1,750 Nm | +77 HP / +220 Nm |
| 12.0L 235kW/320HP | 320 HP / 1,650 Nm | 400 HP / 2,000 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.0L 260kW/354HP | 354 HP / 1,730 Nm | 430 HP / 2,100 Nm | +76 HP / +370 Nm |
| 12.0L 265kW/360HP | 360 HP / 1,850 Nm | 430 HP / 2,150 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 12.0L 290kW/394HP | 394 HP / 1,850 Nm | 480 HP / 2,200 Nm | +86 HP / +350 Nm |
| 12.0L 300kW/408HP | 408 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,350 Nm | +72 HP / +350 Nm |
| 12.0L 315kW/428HP | 428 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,350 Nm | +72 HP / +350 Nm |
| 12.0L 320kW/435HP | 435 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,450 Nm | +75 HP / +350 Nm |
| 12.0L 335kW/456HP | 456 HP / 2,200 Nm | 530 HP / 2,500 Nm | +74 HP / +300 Nm |
| 12.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 2,100 Nm | +60 HP / +400 Nm |
| 12.8L 287kW/390HP | 390 HP / 1,900 Nm | 450 HP / 2,250 Nm | +60 HP / +350 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 12.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 12.8L 360kW/490HP | 490 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,500 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 15.9L 350kW/476HP | 476 HP / 2,300 Nm | 560 HP / 2,700 Nm | +84 HP / +400 Nm |
| 15.9L 370kW/503HP | 503 HP / 2,600 Nm | 580 HP / 3,000 Nm | +77 HP / +400 Nm |
| 15.9L 390kW/530HP | 530 HP / 2,600 Nm | 610 HP / 3,000 Nm | +80 HP / +400 Nm |
| 15.9L 395kW/537HP | 537 HP / 2,500 Nm | 620 HP / 2,900 Nm | +83 HP / +400 Nm |
| 15.9L 420kW/571HP | 571 HP / 2,800 Nm | 660 HP / 3,200 Nm | +89 HP / +400 Nm |
| 15.9L 425kW/578HP | 578 HP / 2,800 Nm | 660 HP / 3,200 Nm | +82 HP / +400 Nm |
| 15.9L 450kW/612HP | 612 HP / 2,500 Nm | 690 HP / 2,900 Nm | +78 HP / +400 Nm |
Actros – Euro4
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 12.0L 235kW/320HP | 320 HP / 1,650 Nm | 400 HP / 2,000 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.0L 265kW/360HP | 360 HP / 1,850 Nm | 430 HP / 2,150 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 12.0L 290kW/394HP | 394 HP / 1,850 Nm | 480 HP / 2,200 Nm | +86 HP / +350 Nm |
| 12.0L 300kW/408HP | 408 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,350 Nm | +72 HP / +350 Nm |
| 12.0L 315kW/428HP | 428 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,350 Nm | +72 HP / +350 Nm |
| 12.0L 320kW/435HP | 435 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,450 Nm | +75 HP / +350 Nm |
| 12.0L 335kW/456HP | 456 HP / 2,200 Nm | 530 HP / 2,500 Nm | +74 HP / +300 Nm |
| 12.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 2,100 Nm | +60 HP / +400 Nm |
| 12.8L 287kW/390HP | 390 HP / 1,900 Nm | 450 HP / 2,250 Nm | +60 HP / +350 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 12.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 12.8L 360kW/490HP | 490 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,500 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 15.9L 350kW/476HP | 476 HP / 2,300 Nm | 560 HP / 2,700 Nm | +84 HP / +400 Nm |
| 15.9L 375kW/510HP | 510 HP / 2,500 Nm | 580 HP / 2,900 Nm | +70 HP / +400 Nm |
| 15.9L 395kW/537HP | 537 HP / 2,500 Nm | 620 HP / 2,900 Nm | +83 HP / +400 Nm |
| 15.9L 405kW/551HP | 551 HP / 2,600 Nm | 640 HP / 3,000 Nm | +89 HP / +400 Nm |
| 15.9L 440kW/598HP | 598 HP / 2,800 Nm | 690 HP / 3,200 Nm | +92 HP / +400 Nm |
| 15.9L 480kW/653HP | 653 HP / 3,000 Nm | 730 HP / 3,350 Nm | +77 HP / +350 Nm |
Actros – Euro5
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 12.0L 235kW/320HP | 320 HP / 1,650 Nm | 400 HP / 2,000 Nm | +80 HP / +350 Nm |
| 12.0L 265kW/360HP | 360 HP / 1,850 Nm | 430 HP / 2,150 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 12.0L 290kW/394HP | 394 HP / 1,850 Nm | 480 HP / 2,200 Nm | +86 HP / +350 Nm |
| 12.0L 300kW/408HP | 408 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,350 Nm | +72 HP / +350 Nm |
| 12.0L 315kW/428HP | 428 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,350 Nm | +72 HP / +350 Nm |
| 12.0L 320kW/435HP | 435 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,450 Nm | +75 HP / +350 Nm |
| 12.0L 335kW/456HP | 456 HP / 2,200 Nm | 530 HP / 2,500 Nm | +74 HP / +300 Nm |
| 12.8L 272kW/370HP | 370 HP / 1,700 Nm | 430 HP / 2,100 Nm | +60 HP / +400 Nm |
| 12.8L 287kW/390HP | 390 HP / 1,900 Nm | 450 HP / 2,250 Nm | +60 HP / +350 Nm |
| 12.8L 309kW/420HP | 420 HP / 2,000 Nm | 480 HP / 2,300 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 12.8L 331kW/450HP | 450 HP / 2,100 Nm | 510 HP / 2,400 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 12.8L 360kW/490HP | 490 HP / 2,200 Nm | 550 HP / 2,500 Nm | +60 HP / +300 Nm |
| 15.9L 350kW/476HP | 476 HP / 2,300 Nm | 560 HP / 2,700 Nm | +84 HP / +400 Nm |
| 15.9L 375kW/510HP | 510 HP / 2,500 Nm | 580 HP / 2,900 Nm | +70 HP / +400 Nm |
| 15.9L 395kW/537HP | 537 HP / 2,500 Nm | 620 HP / 2,900 Nm | +83 HP / +400 Nm |
| 15.9L 405kW/551HP | 551 HP / 2,600 Nm | 640 HP / 3,000 Nm | +89 HP / +400 Nm |
| 15.9L 440kW/598HP | 598 HP / 2,800 Nm | 690 HP / 3,200 Nm | +92 HP / +400 Nm |
| 15.9L 480kW/653HP | 653 HP / 3,000 Nm | 730 HP / 3,350 Nm | +77 HP / +350 Nm |
Actros – Euro6
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 7.7L 175kW/238HP | 238 HP / 1,000 Nm | 300 HP / 1,350 Nm | +62 HP / +350 Nm |
| 7.7L 200kW/272HP | 272 HP / 1,100 Nm | 330 HP / 1,400 Nm | +58 HP / +300 Nm |
| 7.7L 220kW/299HP | 299 HP / 1,200 Nm | 350 HP / 1,500 Nm | +51 HP / +300 Nm |
| 7.7L 235kW/320HP | 320 HP / 1,650 Nm | 390 HP / 1,900 Nm | +70 HP / +250 Nm |
| 7.7L 260kW/354HP | 354 HP / 1,730 Nm | 410 HP / 2,000 Nm | +56 HP / +270 Nm |
| 10.7L 240kW/326HP | 326 HP / 1,700 Nm | 410 HP / 2,100 Nm | +84 HP / +400 Nm |
| 10.7L 265kW/360HP | 360 HP / 1,850 Nm | 430 HP / 2,150 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 10.7L 290kW/394HP | 394 HP / 1,850 Nm | 470 HP / 2,150 Nm | +76 HP / +300 Nm |
| 10.7L 315kW/428HP | 428 HP / 2,000 Nm | 500 HP / 2,300 Nm | +72 HP / +300 Nm |
| 10.7L 334kW/455HP | 455 HP / 2,200 Nm | 520 HP / 2,500 Nm | +65 HP / +300 Nm |
| 12.8L 309kW/421HP | 421 HP / 2,100 Nm | 500 HP / 2,500 Nm | +79 HP / +400 Nm |
| 12.8L 330kW/449HP | 449 HP / 2,200 Nm | 530 HP / 2,600 Nm | +81 HP / +400 Nm |
| 12.8L 350kW/476HP | 476 HP / 2,300 Nm | 560 HP / 2,700 Nm | +84 HP / +400 Nm |
| 12.8L 375kW/510HP | 510 HP / 2,500 Nm | 580 HP / 2,800 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 12.8L 390kW/530HP | 530 HP / 2,600 Nm | 600 HP / 2,950 Nm | +70 HP / +350 Nm |
| 14.8L 334kW/455HP | 455 HP / 2,200 Nm | 530 HP / 2,550 Nm | +75 HP / +350 Nm |
| 14.8L 349kW/475HP | 475 HP / 2,300 Nm | 550 HP / 2,650 Nm | +75 HP / +350 Nm |
| 14.8L 371kW/505HP | 505 HP / 2,600 Nm | 570 HP / 2,900 Nm | +65 HP / +300 Nm |
| 15.6L 380kW/517HP | 517 HP / 2,600 Nm | 600 HP / 3,000 Nm | +83 HP / +400 Nm |
| 15.6L 425kW/578HP | 578 HP / 2,800 Nm | 650 HP / 3,200 Nm | +72 HP / +400 Nm |
| 15.6L 459kW/625HP | 625 HP / 3,000 Nm | 690 HP / 3,350 Nm | +65 HP / +350 Nm |
| OM472 14.8L 400kW/544HP | 544 HP / 2,600 Nm | 645 HP / 3,100 Nm | +101 HP / +500 Nm |
| OM472 14.8L 452kW/615HP | 615 HP / 2,900 Nm | 725 HP / 3,460 Nm | +110 HP / +560 Nm |