MAN TGS chiptuning

Kõik MAN TGS mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

TGS – Euro3

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
10.5L 257kW/350HP350 HP / 1,750 Nm420 HP / 2,000 Nm+70 HP / +250 Nm
10.5L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,100 Nm+60 HP / +300 Nm
10.5L 287kW/390HP390 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+70 HP / +350 Nm
10.5L 294kW/400HP400 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
10.5L 316kW/430HP430 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+70 HP / +400 Nm
10.5L 323kW/440HP440 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+60 HP / +400 Nm
12.4L 338kW/460HP460 HP / 2,100 Nm530 HP / 2,400 Nm+70 HP / +300 Nm
12.4L 353kW/480HP480 HP / 2,300 Nm550 HP / 2,600 Nm+70 HP / +300 Nm
16.2L 470kW/640HP640 HP / 2,800 Nm730 HP / 3,190 Nm+90 HP / +390 Nm

TGS – Euro4

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
10.5L 228kW/310HP310 HP / 1,550 Nm380 HP / 2,000 Nm+70 HP / +450 Nm
10.5L 235kW/320HP320 HP / 1,600 Nm380 HP / 1,850 Nm+60 HP / +250 Nm
10.5L 257kW/350HP350 HP / 1,750 Nm420 HP / 2,000 Nm+70 HP / +250 Nm
10.5L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,100 Nm+60 HP / +300 Nm
10.5L 287kW/390HP390 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+70 HP / +350 Nm
10.5L 294kW/400HP400 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
10.5L 323kW/440HP440 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+60 HP / +400 Nm
12.0L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,050 Nm+60 HP / +250 Nm
12.4L 353kW/480HP480 HP / 2,300 Nm550 HP / 2,600 Nm+70 HP / +300 Nm
12.4L 397kW/540HP540 HP / 2,500 Nm610 HP / 2,900 Nm+70 HP / +400 Nm
12.8L 390kW/530HP530 HP / 2,400 Nm610 HP / 2,800 Nm+80 HP / +400 Nm
16.2L 470kW/640HP640 HP / 2,800 Nm730 HP / 3,190 Nm+90 HP / +390 Nm

TGS – Euro5

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
10.5L 228kW/310HP310 HP / 1,550 Nm380 HP / 2,000 Nm+70 HP / +450 Nm
10.5L 235kW/320HP320 HP / 1,600 Nm380 HP / 1,850 Nm+60 HP / +250 Nm
10.5L 257kW/350HP350 HP / 1,750 Nm420 HP / 2,000 Nm+70 HP / +250 Nm
10.5L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,100 Nm+60 HP / +300 Nm
10.5L 287kW/390HP390 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+70 HP / +350 Nm
10.5L 294kW/400HP400 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
10.5L 323kW/440HP440 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+60 HP / +400 Nm
12.0L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,050 Nm+60 HP / +250 Nm
12.4L 353kW/480HP480 HP / 2,300 Nm550 HP / 2,600 Nm+70 HP / +300 Nm
12.4L 397kW/540HP540 HP / 2,500 Nm610 HP / 2,900 Nm+70 HP / +400 Nm
16.2L 470kW/640HP640 HP / 2,800 Nm730 HP / 3,190 Nm+90 HP / +390 Nm
16.2L 500kW/680HP680 HP / 2,700 Nm770 HP / 3,200 Nm+90 HP / +500 Nm

TGS – Euro6

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
9.0L 206kW/280HP280 HP / 1,100 Nm350 HP / 1,250 Nm+70 HP / +150 Nm
9.0L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,050 Nm+60 HP / +250 Nm
9.0L 294kW/400HP400 HP / 1,900 Nm470 HP / 2,200 Nm+70 HP / +300 Nm
9.0L 323kW/440HP440 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,400 Nm+60 HP / +300 Nm
10.5L 206kW/280HP280 HP / 1,100 Nm350 HP / 1,250 Nm+70 HP / +150 Nm
10.5L 235kW/320HP320 HP / 1,600 Nm380 HP / 1,850 Nm+60 HP / +250 Nm
10.5L 265kW/360HP360 HP / 1,800 Nm420 HP / 2,100 Nm+60 HP / +300 Nm
10.5L 294kW/400HP400 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,250 Nm+60 HP / +350 Nm
10.5L 323kW/440HP440 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+60 HP / +400 Nm
12.4L 309kW/420HP420 HP / 2,050 Nm500 HP / 2,350 Nm+80 HP / +300 Nm
12.4L 323kW/440HP440 HP / 2,100 Nm500 HP / 2,500 Nm+60 HP / +400 Nm
12.4L 338kW/460HP460 HP / 2,100 Nm530 HP / 2,400 Nm+70 HP / +300 Nm
12.4L 353kW/480HP480 HP / 2,300 Nm550 HP / 2,600 Nm+70 HP / +300 Nm
12.4L 368kW/500HP500 HP / 2,300 Nm570 HP / 2,650 Nm+70 HP / +350 Nm
12.4L 371kW/505HP505 HP / 2,300 Nm570 HP / 2,600 Nm+65 HP / +300 Nm
15.3L 397kW/540HP540 HP / 2,500 Nm610 HP / 2,900 Nm+70 HP / +400 Nm
15.3L 426kW/580HP580 HP / 2,800 Nm660 HP / 3,250 Nm+80 HP / +450 Nm
15.3L 470kW/640HP640 HP / 3,000 Nm700 HP / 3,450 Nm+60 HP / +450 Nm