MAN TGL chiptuning

Kõik MAN TGL mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

TGL – Euro3

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
4.6L 110kW/150HP150 HP / 570 Nm230 HP / 1,000 Nm+80 HP / +430 Nm
4.6L 132kW/180HP180 HP / 700 Nm230 HP / 1,000 Nm+50 HP / +300 Nm
4.6L 151kW/206HP206 HP / 830 Nm260 HP / 1,150 Nm+54 HP / +320 Nm
6.9L 176kW/240HP240 HP / 925 Nm300 HP / 1,050 Nm+60 HP / +125 Nm
6.9L 206kW/280HP280 HP / 1,100 Nm340 HP / 1,250 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 240kW/326HP326 HP / 1,250 Nm380 HP / 1,500 Nm+54 HP / +250 Nm

TGL – Euro4

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
4.6L 110kW/150HP150 HP / 570 Nm220 HP / 800 Nm+70 HP / +230 Nm
4.6L 132kW/180HP180 HP / 700 Nm230 HP / 1,000 Nm+50 HP / +300 Nm
4.6L 151kW/206HP206 HP / 830 Nm260 HP / 1,150 Nm+54 HP / +320 Nm
6.9L 176kW/240HP240 HP / 925 Nm300 HP / 1,050 Nm+60 HP / +125 Nm
6.9L 206kW/280HP280 HP / 1,100 Nm340 HP / 1,250 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 240kW/326HP326 HP / 1,250 Nm380 HP / 1,500 Nm+54 HP / +250 Nm

TGL – Euro5

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
4.6L 110kW/150HP150 HP / 570 Nm220 HP / 800 Nm+70 HP / +230 Nm
4.6L 132kW/180HP180 HP / 700 Nm230 HP / 1,000 Nm+50 HP / +300 Nm
4.6L 151kW/206HP206 HP / 830 Nm260 HP / 1,150 Nm+54 HP / +320 Nm
4.6L 162kW/220HP220 HP / 860 Nm270 HP / 1,000 Nm+50 HP / +140 Nm
6.9L 176kW/240HP240 HP / 925 Nm300 HP / 1,050 Nm+60 HP / +125 Nm
6.9L 184kW/250HP250 HP / 1,050 Nm310 HP / 1,200 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 206kW/280HP280 HP / 1,100 Nm340 HP / 1,250 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 213kW/290HP290 HP / 1,150 Nm350 HP / 1,300 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 240kW/326HP326 HP / 1,250 Nm380 HP / 1,500 Nm+54 HP / +250 Nm
6.9L 250kW/340HP340 HP / 1,250 Nm400 HP / 1,500 Nm+60 HP / +250 Nm

TGL – Euro6

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
4.6L 110kW/150HP150 HP / 570 Nm220 HP / 800 Nm+70 HP / +230 Nm
4.6L 118kW/160HP160 HP / 600 Nm220 HP / 800 Nm+60 HP / +200 Nm
4.6L 132kW/180HP180 HP / 700 Nm230 HP / 1,000 Nm+50 HP / +300 Nm
4.6L 140kW/190HP190 HP / 750 Nm230 HP / 1,000 Nm+40 HP / +250 Nm
4.6L 162kW/220HP220 HP / 860 Nm270 HP / 1,000 Nm+50 HP / +140 Nm
6.9L 162kW/220HP220 HP / 860 Nm280 HP / 1,000 Nm+60 HP / +140 Nm
6.9L 184kW/250HP250 HP / 1,050 Nm310 HP / 1,200 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 200kW/272HP272 HP / 1,050 Nm340 HP / 1,400 Nm+68 HP / +350 Nm
6.9L 206kW/280HP280 HP / 1,100 Nm340 HP / 1,250 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 213kW/290HP290 HP / 1,150 Nm350 HP / 1,300 Nm+60 HP / +150 Nm
6.9L 213kW/290HP290 HP / 1,150 Nm350 HP / 1,500 Nm+60 HP / +350 Nm
6.9L 228kW/310HP310 HP / 1,550 Nm370 HP / 1,800 Nm+60 HP / +250 Nm
6.9L 250kW/340HP340 HP / 1,250 Nm400 HP / 1,500 Nm+60 HP / +250 Nm
6.9L 250kW/340HP340 HP / 1,250 Nm400 HP / 1,600 Nm+60 HP / +350 Nm