John Deere Roomikekskavaator chiptuning

Kõik John Deere Roomikekskavaator mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

Roomikekskavaator – Stage IIIB

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
60G LC 3.3L 39kW/53HP53 HP / 205 Nm70 HP / 300 Nm+17 HP / +95 Nm
75G 3.3L 42kW/57HP57 HP / 241 Nm65 HP / 270 Nm+8 HP / +29 Nm
85G LC 3.3L 42kW/57HP57 HP / 241 Nm65 HP / 270 Nm+8 HP / +29 Nm
160C LC 4.5L 80kW/109HP109 HP / 474 Nm130 HP / 550 Nm+21 HP / +76 Nm
200D LC 6.8L 118kW/160HP160 HP / 677 Nm180 HP / 750 Nm+20 HP / +73 Nm
240D LC 6.8L 130kW/177HP177 HP / 834 Nm200 HP / 950 Nm+23 HP / +116 Nm
270D LC 6.8L 138kW/188HP188 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+22 HP / +100 Nm
290D LC 6.8L 136kW/185HP185 HP / 834 Nm210 HP / 950 Nm+25 HP / +116 Nm
350D 9.0L 283kW/385HP385 HP / 1,500 Nm420 HP / 1,700 Nm+35 HP / +200 Nm
350D LC 9.0L 199kW/271HP271 HP / 975 Nm310 HP / 1,100 Nm+39 HP / +125 Nm

Roomikekskavaator – Stage IV

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
50G LC 2.2L 26kW/36HP36 HP / 155 Nm60 HP / 250 Nm+24 HP / +95 Nm
60G LC 3.3L 39kW/53HP53 HP / 250 Nm65 HP / 300 Nm+12 HP / +50 Nm
75G 3.3L 42kW/57HP57 HP / 300 Nm65 HP / 350 Nm+8 HP / +50 Nm
85G LC 3.3L 42kW/57HP57 HP / 300 Nm65 HP / 360 Nm+8 HP / +60 Nm
130G LC 4.5L 68kW/92HP92 HP / 406 Nm110 HP / 495 Nm+18 HP / +89 Nm
130G LC 4.5L 72kW/98HP98 HP / 450 Nm110 HP / 550 Nm+12 HP / +100 Nm
160C LC 4.5L 80kW/109HP109 HP / 474 Nm130 HP / 550 Nm+21 HP / +76 Nm
160G LC 4.5L 89kW/121HP121 HP / 519 Nm140 HP / 600 Nm+19 HP / +81 Nm
200D LC 6.8L 118kW/160HP160 HP / 677 Nm180 HP / 750 Nm+20 HP / +73 Nm
210G LC 6.8L 116kW/158HP158 HP / 677 Nm180 HP / 750 Nm+22 HP / +73 Nm
210G LC 6.8L 118kW/160HP160 HP / 677 Nm180 HP / 750 Nm+20 HP / +73 Nm
240D LC 6.8L 130kW/177HP177 HP / 834 Nm200 HP / 950 Nm+23 HP / +116 Nm
250G LC 6.8L 138kW/188HP188 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+22 HP / +100 Nm
250G LC 6.8L 140kW/190HP190 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+20 HP / +100 Nm
270D LC 6.8L 138kW/188HP188 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+22 HP / +100 Nm
290D LC 6.8L 136kW/185HP185 HP / 834 Nm210 HP / 950 Nm+25 HP / +116 Nm
290G LC 6.8L 138kW/188HP188 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+22 HP / +100 Nm
300G 6.8L 164kW/223HP223 HP / 834 Nm250 HP / 950 Nm+27 HP / +116 Nm
350D 9.0L 283kW/385HP385 HP / 1,500 Nm420 HP / 1,700 Nm+35 HP / +200 Nm
350D LC 9.0L 199kW/271HP271 HP / 975 Nm310 HP / 1,100 Nm+39 HP / +125 Nm
350G LC 9.0L 198kW/270HP270 HP / 834 Nm310 HP / 950 Nm+40 HP / +116 Nm
470G LC 13.5L 270kW/368HP368 HP / 1,750 Nm420 HP / 2,000 Nm+52 HP / +250 Nm

Roomikekskavaator – Stage V

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
60G 2.9L 40kW/54HP54 HP / 250 Nm95 HP / 290 Nm+41 HP / +40 Nm
75G 3.4L 54kW/74HP74 HP / 360 Nm85 HP / 440 Nm+11 HP / +80 Nm
85G 3.3L 42kW/57HP57 HP / 300 Nm65 HP / 360 Nm+8 HP / +60 Nm
130G LC 4.5L 68kW/92HP92 HP / 406 Nm110 HP / 495 Nm+18 HP / +89 Nm
130G LC 4.5L 72kW/98HP98 HP / 450 Nm110 HP / 550 Nm+12 HP / +100 Nm
135G 4.5L 79kW/107HP107 HP / 486 Nm135 HP / 650 Nm+28 HP / +164 Nm
135G LC 4.5L 68kW/92HP92 HP / 406 Nm150 HP / 495 Nm+58 HP / +89 Nm
160G LC 4.5L 80kW/109HP109 HP / 500 Nm190 HP / 700 Nm+81 HP / +200 Nm
160G LC 4.5L 89kW/121HP121 HP / 519 Nm140 HP / 600 Nm+19 HP / +81 Nm
210G 6.8L 111kW/151HP151 HP / 750 Nm200 HP / 840 Nm+49 HP / +90 Nm
210G LC 6.8L 116kW/158HP158 HP / 677 Nm180 HP / 750 Nm+22 HP / +73 Nm
210G LC 6.8L 118kW/160HP160 HP / 677 Nm180 HP / 750 Nm+20 HP / +73 Nm
245G 6.8L 128kW/174HP174 HP / 845 Nm210 HP / 1,000 Nm+36 HP / +155 Nm
250G LC 6.8L 138kW/188HP188 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+22 HP / +100 Nm
250G LC 6.8L 140kW/190HP190 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+20 HP / +100 Nm
250G LC 6.8L 140kW/190HP190 HP / 880 Nm230 HP / 1,020 Nm+40 HP / +140 Nm
290G LC 6.8L 138kW/188HP188 HP / 800 Nm210 HP / 900 Nm+22 HP / +100 Nm
300G 6.8L 164kW/223HP223 HP / 834 Nm250 HP / 950 Nm+27 HP / +116 Nm
350G 9.0L 194kW/264HP264 HP / 1,210 Nm335 HP / 1,590 Nm+71 HP / +380 Nm
350G LC 9.0L 198kW/270HP270 HP / 834 Nm310 HP / 950 Nm+40 HP / +116 Nm
380G 9.0L 209kW/285HP285 HP / 1,380 Nm355 HP / 1,620 Nm+70 HP / +240 Nm
380G LC 9.0L 198kW/270HP270 HP / 834 Nm310 HP / 950 Nm+40 HP / +116 Nm
470G 9.0L 237kW/322HP322 HP / 1,443 Nm360 HP / 1,700 Nm+38 HP / +257 Nm
470G LC 13.5L 270kW/368HP368 HP / 1,750 Nm420 HP / 2,000 Nm+52 HP / +250 Nm