John Deere Harvester chiptuning
Kõik John Deere Harvester mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Harvester – Stage IIIA
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 643 6.8L 154kW/210HP | 210 HP / 940 Nm | 240 HP / 1,100 Nm | +30 HP / +160 Nm |
| 643 6.8L 155kW/211HP | 211 HP / 983 Nm | 250 HP / 1,150 Nm | +39 HP / +167 Nm |
| 1070D/E 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 810 Nm | 230 HP / 930 Nm | +48 HP / +120 Nm |
| 1270D 6.8L 158kW/215HP | 215 HP / 960 Nm | 250 HP / 1,150 Nm | +35 HP / +190 Nm |
| 1470D 8.1L 177kW/241HP | 241 HP / 1,070 Nm | 290 HP / 1,250 Nm | +49 HP / +180 Nm |
| 1490D 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 810 Nm | 230 HP / 930 Nm | +48 HP / +120 Nm |
Harvester – Stage IIIB
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 643 6.8L 154kW/210HP | 210 HP / 983 Nm | 250 HP / 1,150 Nm | +40 HP / +167 Nm |
| 1070D/E 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 915 Nm | 210 HP / 1,050 Nm | +28 HP / +135 Nm |
| 1270D 9.0L 158kW/215HP | 215 HP / 980 Nm | 250 HP / 1,150 Nm | +35 HP / +170 Nm |
| 1470D 8.1L 177kW/241HP | 241 HP / 920 Nm | 280 HP / 1,050 Nm | +39 HP / +130 Nm |
| 1490D 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 915 Nm | 210 HP / 1,050 Nm | +28 HP / +135 Nm |
Harvester – Stage IV
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 643 6.8L 155kW/211HP | 211 HP / 983 Nm | 250 HP / 1,150 Nm | +39 HP / +167 Nm |
| 903KH 9.0L 220kW/300HP | 300 HP / 1,350 Nm | 350 HP / 1,550 Nm | +50 HP / +200 Nm |
| 903M 9.0L 243kW/330HP | 330 HP / 1,360 Nm | 390 HP / 1,550 Nm | +60 HP / +190 Nm |
| 909KH 9.0L 220kW/300HP | 300 HP / 1,350 Nm | 350 HP / 1,550 Nm | +50 HP / +200 Nm |
| 953MH 9.0L 243kW/330HP | 330 HP / 1,360 Nm | 390 HP / 1,550 Nm | +60 HP / +190 Nm |
| 1070D/E 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 820 Nm | 230 HP / 930 Nm | +48 HP / +110 Nm |
| 1070D/E 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 915 Nm | 210 HP / 1,050 Nm | +28 HP / +135 Nm |
| 1170E 6.8L 143kW/194HP | 194 HP / 910 Nm | 230 HP / 1,050 Nm | +36 HP / +140 Nm |
| 1270E 9.0L 168kW/228HP | 228 HP / 1,020 Nm | 270 HP / 1,220 Nm | +42 HP / +200 Nm |
| 1270E 9.0L 168kW/228HP | 228 HP / 900 Nm | 270 HP / 1,050 Nm | +42 HP / +150 Nm |
| 1270E 9.0L 187kW/255HP | 255 HP / 1,050 Nm | 300 HP / 1,200 Nm | +45 HP / +150 Nm |
| 1270E 9.0L 206kW/280HP | 280 HP / 1,250 Nm | 330 HP / 1,450 Nm | +50 HP / +200 Nm |
| 1470E 8.1L 165kW/225HP | 225 HP / 1,010 Nm | 260 HP / 1,100 Nm | +35 HP / +90 Nm |
| 1470E 9.0L 165kW/225HP | 225 HP / 915 Nm | 260 HP / 1,050 Nm | +35 HP / +135 Nm |
| 1470E 9.0L 187kW/255HP | 255 HP / 1,050 Nm | 300 HP / 1,200 Nm | +45 HP / +150 Nm |
| 1470G 9.0L 187kW/255HP | 255 HP / 1,050 Nm | 300 HP / 1,200 Nm | +45 HP / +150 Nm |
Harvester – Stage V
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 703G 8.1L 133kW/181HP | 181 HP / 1,010 Nm | 210 HP / 1,150 Nm | +29 HP / +140 Nm |
| 703G 8.1L 133kW/181HP | 181 HP / 1,010 Nm | 240 HP / 1,130 Nm | +59 HP / +120 Nm |
| 703JH 8.1L 133kW/181HP | 181 HP / 1,010 Nm | 240 HP / 1,130 Nm | +59 HP / +120 Nm |
| 753JH 8.1L 177kW/241HP | 241 HP / 1,070 Nm | 290 HP / 1,250 Nm | +49 HP / +180 Nm |
| 759JH 8.1L 178kW/242HP | 242 HP / 1,160 Nm | 290 HP / 1,360 Nm | +48 HP / +200 Nm |
| 803M 9.0L 209kW/285HP | 285 HP / 1,380 Nm | 355 HP / 1,620 Nm | +70 HP / +240 Nm |
| 843 6.8L 198kW/270HP | 270 HP / 834 Nm | 320 HP / 950 Nm | +50 HP / +116 Nm |
| 843 6.8L 198kW/270HP | 270 HP / 834 Nm | 330 HP / 1,015 Nm | +60 HP / +181 Nm |
| 843K 6.8L 179kW/243HP | 243 HP / 1,016 Nm | 355 HP / 1,985 Nm | +112 HP / +969 Nm |
| 853M 6.8L 209kW/285HP | 285 HP / 1,050 Nm | 315 HP / 1,165 Nm | +30 HP / +115 Nm |
| 853M 6.8L 210kW/286HP | 286 HP / 1,050 Nm | 315 HP / 1,165 Nm | +29 HP / +115 Nm |
| 1070D/E 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 820 Nm | 230 HP / 930 Nm | +48 HP / +110 Nm |
| 1070D/E 6.8L 134kW/182HP | 182 HP / 915 Nm | 210 HP / 1,050 Nm | +28 HP / +135 Nm |
| 1270E 6.8L 168kW/228HP | 228 HP / 1,000 Nm | 270 HP / 1,220 Nm | +42 HP / +220 Nm |
| 1270E 9.0L 168kW/228HP | 228 HP / 1,020 Nm | 270 HP / 1,220 Nm | +42 HP / +200 Nm |
| 1270G 9.0L 197kW/268HP | 268 HP / 1,141 Nm | 310 HP / 1,300 Nm | +42 HP / +159 Nm |
| 1470G 9.0L 197kW/268HP | 268 HP / 1,200 Nm | 310 HP / 1,400 Nm | +42 HP / +200 Nm |
| 1470G 9.0L 197kW/268HP | 268 HP / 1,141 Nm | 310 HP / 1,300 Nm | +42 HP / +159 Nm |