John Deere Forwarder chiptuning

Kõik John Deere Forwarder mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

Forwarder – Stage IIIA

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
810C 4.5L 80kW/109HP109 HP / 500 Nm130 HP / 600 Nm+21 HP / +100 Nm
1010D 4.5L 85kW/115HP115 HP / 500 Nm185 HP / 700 Nm+70 HP / +200 Nm
1110D 6.8L 119kW/162HP162 HP / 730 Nm200 HP / 950 Nm+38 HP / +220 Nm
1410D 6.8L 127kW/173HP173 HP / 780 Nm210 HP / 1,000 Nm+37 HP / +220 Nm
1710D 6.8L 157kW/214HP214 HP / 950 Nm250 HP / 1,150 Nm+36 HP / +200 Nm

Forwarder – Stage IIIB

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
1010D 4.5L 85kW/115HP115 HP / 519 Nm145 HP / 600 Nm+30 HP / +81 Nm
1010E 4.5L 92kW/125HP125 HP / 585 Nm150 HP / 715 Nm+25 HP / +130 Nm
1110D 6.8L 119kW/162HP162 HP / 934 Nm190 HP / 1,100 Nm+28 HP / +166 Nm
1410D 6.8L 127kW/173HP173 HP / 817 Nm200 HP / 950 Nm+27 HP / +133 Nm
1710D 8.1L 157kW/214HP214 HP / 980 Nm250 HP / 1,150 Nm+36 HP / +170 Nm

Forwarder – Stage IV

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
810E 4.5L 93kW/127HP127 HP / 585 Nm150 HP / 715 Nm+23 HP / +130 Nm
1010E 4.5L 113kW/154HP154 HP / 680 Nm205 HP / 980 Nm+51 HP / +300 Nm
1010E 4.5L 113kW/154HP154 HP / 702 Nm180 HP / 800 Nm+26 HP / +98 Nm
1110E 6.8L 134kW/182HP182 HP / 820 Nm230 HP / 930 Nm+48 HP / +110 Nm
1110E 6.8L 134kW/182HP182 HP / 915 Nm210 HP / 1,050 Nm+28 HP / +135 Nm
1210E 6.8L 134kW/182HP182 HP / 915 Nm210 HP / 1,050 Nm+28 HP / +135 Nm
1510E 6.8L 143kW/194HP194 HP / 870 Nm240 HP / 1,000 Nm+46 HP / +130 Nm
1510E 6.8L 143kW/194HP194 HP / 910 Nm230 HP / 1,050 Nm+36 HP / +140 Nm
1510E 6.8L 154kW/210HP210 HP / 983 Nm250 HP / 1,150 Nm+40 HP / +167 Nm
1570D 6.8L 134kW/182HP182 HP / 820 Nm230 HP / 930 Nm+48 HP / +110 Nm
1910E 9.0L 183kW/249HP249 HP / 1,120 Nm300 HP / 1,400 Nm+51 HP / +280 Nm
1910E 9.0L 183kW/249HP249 HP / 1,100 Nm290 HP / 1,250 Nm+41 HP / +150 Nm

Forwarder – Stage V

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
810G 4.5L 93kW/127HP127 HP / 585 Nm150 HP / 715 Nm+23 HP / +130 Nm
1010G 6.8L 131kW/178HP178 HP / 800 Nm240 HP / 1,000 Nm+62 HP / +200 Nm
1010G 6.8L 131kW/178HP178 HP / 817 Nm210 HP / 950 Nm+32 HP / +133 Nm
1110G 6.8L 143kW/194HP194 HP / 870 Nm240 HP / 1,000 Nm+46 HP / +130 Nm
1110G 6.8L 143kW/194HP194 HP / 910 Nm230 HP / 1,050 Nm+36 HP / +140 Nm
1210G 6.8L 154kW/209HP209 HP / 983 Nm240 HP / 1,150 Nm+31 HP / +167 Nm
1510G 6.8L 154kW/209HP209 HP / 940 Nm240 HP / 1,100 Nm+31 HP / +160 Nm
1510G 6.8L 162kW/220HP220 HP / 1,004 Nm260 HP / 1,150 Nm+40 HP / +146 Nm
1570G 6.8L 143kW/194HP194 HP / 870 Nm240 HP / 1,000 Nm+46 HP / +130 Nm
1570G 6.8L 143kW/194HP194 HP / 910 Nm230 HP / 1,050 Nm+36 HP / +140 Nm
1910G 9.0L 197kW/268HP268 HP / 1,200 Nm310 HP / 1,400 Nm+42 HP / +200 Nm
1910G 9.0L 197kW/268HP268 HP / 1,141 Nm310 HP / 1,300 Nm+42 HP / +159 Nm