Iveco Cursor chiptuning
Kõik Iveco Cursor mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Cursor – Euro3
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 08 7.8L 228kW/310HP | 310 HP / 1,300 Nm | 380 HP / 1,600 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 08 7.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,400 Nm | 400 HP / 1,600 Nm | +70 HP / +200 Nm |
| 08 7.8L 265kW/360HP | 360 HP / 1,500 Nm | 430 HP / 1,700 Nm | +70 HP / +200 Nm |
| 13 12.9L 279kW/380HP | 380 HP / 1,800 Nm | 480 HP / 2,350 Nm | +100 HP / +550 Nm |
| 13 12.9L 309kW/420HP | 420 HP / 1,950 Nm | 500 HP / 2,250 Nm | +80 HP / +300 Nm |
| 13 12.9L 323kW/440HP | 440 HP / 2,150 Nm | 530 HP / 2,450 Nm | +90 HP / +300 Nm |
Cursor – Euro4
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 08 7.8L 228kW/310HP | 310 HP / 1,300 Nm | 380 HP / 1,600 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 08 7.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,400 Nm | 400 HP / 1,600 Nm | +70 HP / +200 Nm |
| 10 10.3L 294kW/400HP | 400 HP / 1,700 Nm | 490 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 10 10.3L 316kW/430HP | 430 HP / 1,900 Nm | 520 HP / 2,400 Nm | +90 HP / +500 Nm |
| 10 10.3L 338kW/460HP | 460 HP / 2,150 Nm | 560 HP / 2,450 Nm | +100 HP / +300 Nm |
Cursor – Euro5
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 08 7.8L 228kW/310HP | 310 HP / 1,300 Nm | 380 HP / 1,600 Nm | +70 HP / +300 Nm |
| 08 7.8L 243kW/330HP | 330 HP / 1,400 Nm | 400 HP / 1,600 Nm | +70 HP / +200 Nm |
| 08 7.8L 265kW/360HP | 360 HP / 1,500 Nm | 430 HP / 1,700 Nm | +70 HP / +200 Nm |
| 10 10.3L 294kW/400HP | 400 HP / 1,700 Nm | 490 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 10 10.3L 316kW/430HP | 430 HP / 1,900 Nm | 520 HP / 2,400 Nm | +90 HP / +500 Nm |
| 10 10.3L 338kW/460HP | 460 HP / 2,150 Nm | 560 HP / 2,450 Nm | +100 HP / +300 Nm |
Cursor – Euro6
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 10 10.3L 294kW/400HP | 400 HP / 1,700 Nm | 490 HP / 1,950 Nm | +90 HP / +250 Nm |
| 10 10.3L 316kW/430HP | 430 HP / 1,900 Nm | 520 HP / 2,400 Nm | +90 HP / +500 Nm |
| 10 10.3L 338kW/460HP | 460 HP / 2,150 Nm | 560 HP / 2,450 Nm | +100 HP / +300 Nm |