Caterpillar Ekskavaator-laadur chiptuning
Kõik Caterpillar Ekskavaator-laadur mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Ekskavaator-laadur – Stage IIIA
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 432F 4.4L 70kW/95HP | 95 HP / 340 Nm | 115 HP / 410 Nm | +20 HP / +70 Nm |
| 444F2 C3054 3.3L 74kW/100HP | 100 HP / 370 Nm | 120 HP / 450 Nm | +20 HP / +80 Nm |
Ekskavaator-laadur – Stage IIIB
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 416F 4.4L 64kW/87HP | 87 HP / 315 Nm | 100 HP / 385 Nm | +13 HP / +70 Nm |
| 420F 4.4L 73kW/99HP | 99 HP / 360 Nm | 120 HP / 430 Nm | +21 HP / +70 Nm |
| 428F 4.4L 74kW/100HP | 100 HP / 440 Nm | 120 HP / 530 Nm | +20 HP / +90 Nm |
| 428F 4.4L 92kW/125HP | 125 HP / 530 Nm | 195 HP / 710 Nm | +70 HP / +180 Nm |
| 434 3.6L 74kW/100HP | 100 HP / 325 Nm | 120 HP / 375 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| 444F2 4.4L 69kW/94HP | 94 HP / 340 Nm | 110 HP / 400 Nm | +16 HP / +60 Nm |
Ekskavaator-laadur – Stage IV
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 415F2 3.4L 54kW/74HP | 74 HP / 380 Nm | 85 HP / 450 Nm | +11 HP / +70 Nm |
| 416F 4.4L 64kW/87HP | 87 HP / 315 Nm | 100 HP / 385 Nm | +13 HP / +70 Nm |
| 430F2 4.4L 73kW/99HP | 99 HP / 360 Nm | 120 HP / 430 Nm | +21 HP / +70 Nm |
| 432F 4.4L 71kW/96HP | 96 HP / 450 Nm | 110 HP / 550 Nm | +14 HP / +100 Nm |
| 434 3.6L 74kW/100HP | 100 HP / 450 Nm | 120 HP / 550 Nm | +20 HP / +100 Nm |
| 434F 4.4L 69kW/94HP | 94 HP / 340 Nm | 110 HP / 400 Nm | +16 HP / +60 Nm |
| 434F 4.4L 73kW/99HP | 99 HP / 360 Nm | 120 HP / 440 Nm | +21 HP / +80 Nm |
| 444F 4.4L 80kW/109HP | 109 HP / 450 Nm | 130 HP / 540 Nm | +21 HP / +90 Nm |
| 444F2 4.4L 69kW/94HP | 94 HP / 340 Nm | 110 HP / 400 Nm | +16 HP / +60 Nm |
| 444F2 4.4L 80kW/109HP | 109 HP / 450 Nm | 130 HP / 540 Nm | +21 HP / +90 Nm |
Ekskavaator-laadur – Stage V
| Mootor | Tehase võimsus | Pärast tuuningut | Kasv |
|---|---|---|---|
| 416 3.6L 69kW/94HP | 94 HP / 403 Nm | 115 HP / 475 Nm | +21 HP / +72 Nm |
| 420 3.6L 81kW/110HP | 110 HP / 380 Nm | 130 HP / 450 Nm | +20 HP / +70 Nm |
| 420F 4.4L 72kW/98HP | 98 HP / 407 Nm | 110 HP / 495 Nm | +12 HP / +88 Nm |
| 428F 4.4L 74kW/100HP | 100 HP / 325 Nm | 120 HP / 375 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| 432F 4.4L 71kW/96HP | 96 HP / 334 Nm | 110 HP / 400 Nm | +14 HP / +66 Nm |
| 434F 4.4L 69kW/94HP | 94 HP / 340 Nm | 110 HP / 400 Nm | +16 HP / +60 Nm |
| 444 C3.6 3.6L 74kW/100HP | 100 HP / 380 Nm | 120 HP / 450 Nm | +20 HP / +70 Nm |
| 444 C3.6 3.6L 81kW/110HP | 110 HP / 380 Nm | 130 HP / 450 Nm | +20 HP / +70 Nm |