Case IH AF chiptuning

Kõik Case IH AF mootorid koos tehase- ja tuuningujärgse võimsuse ning pöördemomendiga.

Rasketehnika chiptuning – Agrotune

AF – Stage IIIA

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
2366 8.3L 195kW/265HP265 HP / 1,220 Nm310 HP / 1,400 Nm+45 HP / +180 Nm
2377 8.3L 198kW/269HP269 HP / 1,375 Nm320 HP / 1,600 Nm+51 HP / +225 Nm
2377 8.3L 198kW/269HP269 HP / 1,375 Nm310 HP / 1,600 Nm+41 HP / +225 Nm
2377 8.3L 213kW/290HP290 HP / 1,480 Nm340 HP / 1,600 Nm+50 HP / +120 Nm
2388 8.3L 203kW/276HP276 HP / 1,395 Nm320 HP / 1,600 Nm+44 HP / +205 Nm
2388 8.3L 212kW/289HP289 HP / 1,480 Nm340 HP / 1,700 Nm+51 HP / +220 Nm
2388 8.3L 217kW/295HP295 HP / 1,500 Nm350 HP / 1,700 Nm+55 HP / +200 Nm
2388 8.3L 220kW/299HP299 HP / 1,399 Nm350 HP / 1,600 Nm+51 HP / +201 Nm
2399 AF 8.7L 224kW/305HP305 HP / 1,500 Nm380 HP / 1,800 Nm+75 HP / +300 Nm

AF – Stage IIIB

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
2577 8.3L 198kW/269HP269 HP / 1,375 Nm310 HP / 1,600 Nm+41 HP / +225 Nm
2588 8.3L 224kW/305HP305 HP / 1,300 Nm360 HP / 1,500 Nm+55 HP / +200 Nm
2588 8.3L 227kW/309HP309 HP / 1,425 Nm360 HP / 1,650 Nm+51 HP / +225 Nm
2788 AF 8.7L 224kW/305HP305 HP / 1,490 Nm380 HP / 1,800 Nm+75 HP / +310 Nm
2799 8.3L 239kW/325HP325 HP / 1,350 Nm380 HP / 1,550 Nm+55 HP / +200 Nm
5088 8.3L 195kW/265HP265 HP / 1,220 Nm310 HP / 1,400 Nm+45 HP / +180 Nm
5088 8.3L 216kW/294HP294 HP / 1,500 Nm340 HP / 1,700 Nm+46 HP / +200 Nm
5130 6.7L 198kW/269HP269 HP / 1,375 Nm310 HP / 1,600 Nm+41 HP / +225 Nm
5130 6.7L 217kW/295HP295 HP / 1,500 Nm350 HP / 1,700 Nm+55 HP / +200 Nm
6088 8.3L 246kW/335HP335 HP / 1,700 Nm390 HP / 1,950 Nm+55 HP / +250 Nm
6130 8.7L 235kW/320HP320 HP / 1,625 Nm370 HP / 1,850 Nm+50 HP / +225 Nm
6130 8.7L 239kW/325HP325 HP / 1,350 Nm380 HP / 1,550 Nm+55 HP / +200 Nm
7088 9.0L 251kW/341HP341 HP / 1,350 Nm380 HP / 1,550 Nm+39 HP / +200 Nm
7130 8.7L 260kW/354HP354 HP / 1,450 Nm410 HP / 1,650 Nm+56 HP / +200 Nm
7230 8.7L 284kW/386HP386 HP / 1,550 Nm450 HP / 1,800 Nm+64 HP / +250 Nm
8120 10.3L 309kW/420HP420 HP / 2,150 Nm550 HP / 2,450 Nm+130 HP / +300 Nm
8230 12.9L 379kW/516HP516 HP / 2,400 Nm600 HP / 2,750 Nm+84 HP / +350 Nm
9230 12.9L 372kW/506HP506 HP / 2,370 Nm590 HP / 2,750 Nm+84 HP / +380 Nm

AF – Stage IV

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
5140 6.7L 229kW/312HP312 HP / 1,340 Nm370 HP / 1,550 Nm+58 HP / +210 Nm
6140 8.7L 290kW/395HP395 HP / 1,900 Nm460 HP / 2,200 Nm+65 HP / +300 Nm
6140 8.7L 294kW/400HP400 HP / 1,650 Nm470 HP / 1,900 Nm+70 HP / +250 Nm
7010 9.0 9.0L 261kW/355HP355 HP / 1,700 Nm420 HP / 1,950 Nm+65 HP / +250 Nm
7120 9.0 9.0L 310kW/422HP422 HP / 1,750 Nm490 HP / 2,000 Nm+68 HP / +250 Nm
7120 9.0L 310kW/422HP422 HP / 1,750 Nm490 HP / 2,000 Nm+68 HP / +250 Nm
7130 8.7L 301kW/410HP410 HP / 1,840 Nm480 HP / 2,100 Nm+70 HP / +260 Nm
7140 8.7L 330kW/449HP449 HP / 1,820 Nm530 HP / 2,100 Nm+81 HP / +280 Nm
7150 8.7L 333kW/453HP453 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,550 Nm+77 HP / +350 Nm
7240 11.1L 361kW/491HP491 HP / 1,650 Nm610 HP / 2,050 Nm+119 HP / +400 Nm
7260 AF 12.9L 295kW/402HP402 HP / 1,900 Nm540 HP / 2,600 Nm+138 HP / +700 Nm
8010 AF 12.9L 303kW/412HP412 HP / 1,950 Nm530 HP / 2,550 Nm+118 HP / +600 Nm
8240 12.9L 420kW/571HP571 HP / 2,470 Nm670 HP / 2,850 Nm+99 HP / +380 Nm
9010 12.9L 384kW/523HP523 HP / 2,400 Nm635 HP / 3,200 Nm+112 HP / +800 Nm
9120 12.9L 389kW/529HP529 HP / 2,450 Nm620 HP / 2,800 Nm+91 HP / +350 Nm
9120 13.0L 390kW/530HP530 HP / 2,450 Nm620 HP / 2,800 Nm+90 HP / +350 Nm
9240 15.9L 466kW/634HP634 HP / 2,555 Nm740 HP / 2,950 Nm+106 HP / +395 Nm
AF 8.7L 276kW/375HP375 HP / 1,550 Nm440 HP / 1,800 Nm+65 HP / +250 Nm
AF 7140 6.7L 219kW/298HP298 HP / 1,340 Nm350 HP / 1,550 Nm+52 HP / +210 Nm
AF 7150 8.7L 257kW/350HP350 HP / 1,700 Nm410 HP / 1,950 Nm+60 HP / +250 Nm
AF 8240 12.9L 376kW/512HP512 HP / 2,450 Nm600 HP / 2,800 Nm+88 HP / +350 Nm

AF – Stage V

MootorTehase võimsusPärast tuuningutKasv
5150 6.7L 195kW/265HP265 HP / 1,220 Nm310 HP / 1,400 Nm+45 HP / +180 Nm
6150 8.7L 257kW/349HP349 HP / 1,450 Nm410 HP / 1,650 Nm+61 HP / +200 Nm
7160 8.7L 333kW/453HP453 HP / 2,200 Nm530 HP / 2,550 Nm+77 HP / +350 Nm
7250 11.1L 306kW/416HP416 HP / 2,050 Nm490 HP / 2,350 Nm+74 HP / +300 Nm
8250 12.9L 353kW/480HP480 HP / 2,280 Nm560 HP / 2,600 Nm+80 HP / +320 Nm
8260 12.9L 353kW/480HP480 HP / 2,280 Nm560 HP / 2,600 Nm+80 HP / +320 Nm
9250 15.9L 404kW/550HP550 HP / 2,500 Nm640 HP / 2,900 Nm+90 HP / +400 Nm